
| 節 | 日付 | スコア | 対戦チーム | 場所 | 時間 | ||
| 1 | 3/11 | ○ | 2-0 | 水戸ホーリーホック | 駒場 | 15:00 | |
| 2 | 3/19 | ○ | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | 14:00 | |
| 3 | 3/25 | ○ | 1-0 | 大宮アルディージャ | 駒場 | 18:30 | |
| 4 | 3/30 | ○ | 7-0 | サガン鳥栖 | 鳥栖 | 19:00 | |
| 5 | 4/2 | ○ | 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 駒場 | 17:00 | |
| 6 | 4/9 | コンサドーレ札幌 | 札幌 | 13:00 | 延期 | ||
| 7 | 4/16 | ○ | 5-1 | アルビレックス新潟 | 駒場 | 17:00 | |
| 8 | 4/23 | □ | 3-2 | ベガルタ仙台 | 仙台 | 13:00 | Vゴール勝 |
| 9 | 4/28 | ||||||
| 10 | 5/3 | ○ | 2-1 | 大分トリニータ | 駒場 | 18:30 | |
| 11 | 5/7 | ● | 0-1 | モンテディオ山形 | 山形県 | 14:00 | |
| 12 | 5/14 | ○ | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 日立 | 14:00 | |
| 13 | 5/18 | ○ | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 駒場 | 19:00 | |
| 14 | 5/22 | ○ | 6-0 | 大宮アルディージャ | 大宮 | 19:00 | |
| 15 | 5/27 | ○ | 3-1 | サガン鳥栖 | 駒場 | 18:30 | |
| 16 | 6/1 | ○ | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | 19:00 | |
| 17 | 6/4 | ● | 0-1 | コンサドーレ札幌 | 駒場 | 18:00 | |
| 18 | 6/10 | ● | 1-6 | アルビレックス新潟 | 新潟 | 13:00 | |
| 19 | 6/17 | ○ | 4-2 | ベガルタ仙台 | 駒場 | 18:30 | |
| 20 | 6/21 | ||||||
| 21 | 6/24 | △ | 1-1 | 大分トリニータ | 大分 | 18:00 | |
| 22 | 7/1 | ○ | 2-0 | モンテディオ山形 | 駒場 | 18:30 | |
| 23 | 7/9 | ● | 0-2 | サガン鳥栖 | 鳥栖 | 13:00 | |
| 6 | 7/16 | △ | 1-1 | コンサドーレ札幌 | 室蘭 | 13:00 | 第6節延期分 |
| 24 | 7/22 | ○ | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 駒場 | 18:30 | |
| 25 | 7/29 | ● | 1-2 | コンサドーレ札幌 | 札幌 | 14:00 | |
| 26 | 8/2 | ○ | 3-1 | アルビレックス新潟 | 駒場 | 19:00 | |
| 27 | 8/5 | △ | 1-1 | ベガルタ仙台 | 仙台 | 19:00 | |
| 28 | 8/12 | ||||||
| 29 | 8/19 | ○ | 4-1 | 大分トリニータ | 駒場 | 18:30 | |
| 30 | 8/27 | ○ | 2-1 | モンテディオ山形 | 山形県 | 16:30 | |
| 31 | 9/2 | 水戸ホーリーホック | 駒場 | 29: 0 |
|||
| 32 | 9/9 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | 19:00 | |||
| 33 | 9/16 | 大宮アルディージャ | 駒場 | 18:30 | |||
| 34 | 9/24 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | 14:00 | |||
| 35 | 9/28 | コンサドーレ札幌 | 駒場 | 19:00 | |||
| 36 | 10/1 | アルビレックス新潟 | 新潟 | 13:00 | |||
| 37 | 10/7 | ベガルタ仙台 | 駒場 | 15:00 | |||
| 38 | 10/14 | ||||||
| 39 | 10/22 | 大分トリニータ | 大分 | 14:00 | |||
| 40 | 10/29 | モンテディオ山形 | 駒場 | 16:00 | |||
| 41 | 11/5 | 水戸ホーリーホック | 日立市 | 13:00 | |||
| 42 | 11/12 | 湘南ベルマーレ | 駒場 | 16:00 | |||
| 43 | 11/16 | 大宮アルディージャ | 大宮 | 19:00 | |||
| 44 | 11/19 | サガン鳥栖 | 駒場 | 13:00 |
戻る